SwimMAC Carolina

Red-P3

Home / Swim School / Swim School South / Preschool / Red-P3

Swimmers should feel comfortable with their face in the water and being in the water without flotation devices.

Charlotte Latin Schedule & Registration

2025 South Summer Power Session 1

Register Days Times Room Ages Openings Class Starts Class Ends Tuition
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:15pm-1:45pm Instructional Pool 3 - 5 2 06/09/2025 06/12/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:45pm-2:15pm Instructional Pool 3 - 5 2 06/09/2025 06/12/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 2:45pm-3:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 06/09/2025 06/12/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 3:15pm-3:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 06/09/2025 06/12/2025 114.00

2025 South Summer Power Session 2

Register Days Times Room Ages Openings Class Starts Class Ends Tuition
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:15pm-1:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 06/16/2025 06/19/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:45pm-2:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 06/16/2025 06/19/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 2:45pm-3:15pm Instructional Pool 3 - 5 3 06/16/2025 06/19/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 3:15pm-3:45pm Instructional Pool 3 - 5 2 06/16/2025 06/19/2025 114.00

2025 South Summer Power Session 3

Register Days Times Room Ages Openings Class Starts Class Ends Tuition
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:15pm-1:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 06/23/2025 06/26/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:45pm-2:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 06/23/2025 06/26/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 2:45pm-3:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 06/23/2025 06/26/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 3:15pm-3:45pm Instructional Pool 3 - 5 3 06/23/2025 06/26/2025 114.00

2025 South Summer Power Session 4

Register Days Times Room Ages Openings Class Starts Class Ends Tuition
Register Mon, Tue, Wed 1:15pm-1:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 06/30/2025 07/02/2025 85.50
Register Mon, Tue, Wed 1:45pm-2:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 06/30/2025 07/02/2025 85.50
Register Mon, Tue, Wed 2:45pm-3:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 06/30/2025 07/02/2025 85.50
Register Mon, Tue, Wed 3:15pm-3:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 06/30/2025 07/02/2025 85.50

2025 South Summer Power Session 5

Register Days Times Room Ages Openings Class Starts Class Ends Tuition
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:15pm-1:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/07/2025 07/10/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:45pm-2:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/07/2025 07/10/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 2:45pm-3:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/07/2025 07/10/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 3:15pm-3:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/07/2025 07/10/2025 114.00

2025 South Summer Power Session 6

Register Days Times Room Ages Openings Class Starts Class Ends Tuition
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:15pm-1:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/14/2025 07/17/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:45pm-2:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/14/2025 07/17/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 2:45pm-3:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/14/2025 07/17/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 3:15pm-3:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/14/2025 07/17/2025 114.00

2025 South Summer Power Session 7

Register Days Times Room Ages Openings Class Starts Class Ends Tuition
Register Mon, Tue, Wed 1:15pm-1:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/21/2025 07/23/2025 85.50
Register Mon, Tue, Wed 1:45pm-2:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/21/2025 07/23/2025 85.50
Register Mon, Tue, Wed 2:45pm-3:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/21/2025 07/23/2025 85.50
Register Mon, Tue, Wed 3:15pm-3:45pm Instructional Pool 3 - 5 3 07/21/2025 07/23/2025 85.50

2025 South Summer Power Session 8

Register Days Times Room Ages Openings Class Starts Class Ends Tuition
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:15pm-1:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/28/2025 07/31/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:45pm-2:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/28/2025 07/31/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 2:45pm-3:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/28/2025 07/31/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 3:15pm-3:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 07/28/2025 07/31/2025 114.00

2025 South Summer Power Session 9

Register Days Times Room Ages Openings Class Starts Class Ends Tuition
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:15pm-1:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 08/04/2025 08/07/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 1:45pm-2:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 08/04/2025 08/07/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 2:45pm-3:15pm Instructional Pool 3 - 5 4 08/04/2025 08/07/2025 114.00
Register Mon, Tue, Wed, Thu 3:15pm-3:45pm Instructional Pool 3 - 5 4 08/04/2025 08/07/2025 114.00

2025 South Summer Weekly Class Session

Register Days Times Room Ages Openings Class Starts Class Ends Tuition
Register Mon 5:15pm-5:45pm Instructional Pool 3 - 5 6 06/09/2025 08/09/2025 114.00
Register Tue 4:15pm-4:45pm Instructional Pool 3 - 5 7 06/09/2025 08/09/2025 114.00
Register Tue 6:15pm-6:45pm Instructional Pool 3 - 5 7 06/09/2025 08/09/2025 114.00
Register Wed 5:15pm-5:45pm Instructional Pool 3 - 5 8 06/09/2025 08/09/2025 114.00
Register Thu 4:15pm-4:45pm Instructional Pool 3 - 5 8 06/09/2025 08/09/2025 114.00
Register Thu 6:15pm-6:45pm Instructional Pool 3 - 5 8 06/09/2025 08/09/2025 114.00
Waitlist Sat 10:00am-10:30am 50m Pool 3 - 5 0 06/09/2025 08/09/2025 114.00
Waitlist Sat 10:15am-10:45am Instructional Pool 3 - 5 0 06/09/2025 08/09/2025 114.00
Register Sat 11:15am-11:45am Instructional Pool 3 - 5 2 06/09/2025 08/09/2025 114.00
Register Sat 9:15am-9:45am Instructional Pool 3 - 5 2 06/09/2025 08/09/2025 114.00

Location Details

Charlotte Latin

9850 Providence Rd.
Charlotte, NC 28277
Get Directions on Google Maps

Questions?

Contact Nicolle Hollmon
nhollmon@swimmaccarolina.org